(1) Ang katawan ng balangkas ng makina at ang cross beam ay nasa hinang na istraktura, pagkatapos ng sapat na paggamot sa init, na may napakahusay na katumpakan. Ang mesa ng trabaho, transversal sliding table at ram ay pawang gawa sa cast iron.

(2) Tinitiyak ng dual servo driving system ng dalawang panig sa X axis ang parallel accurate movement ng gantry, at ang mahusay na squareness ng Y axis at X axis.
(3) Ang mesa ng trabaho ay gumagamit ng nakapirming anyo, mataas na kalidad na cast iron at advanced na proseso ng paghahagis, na may malaking kapasidad sa pagdadala.
(4) Upuan ng bearing na may mataas na tigas, ang bearing ay gumagamit ng magkadikit na paraan ng pag-install, espesyal na bearing na may mataas na katumpakan na turnilyo.
(5) Ang patayong (Z-axis) na paggalaw ng power head ay ginagabayan ng mga pares ng gabay na linear ng roller na nakaayos sa magkabilang gilid ng ram, na may mahusay na katumpakan, mataas na resistensya sa panginginig ng boses at mababang koepisyent ng friction.
(6) Ang drilling power box ay kabilang sa uri ng rigid precision spindle, na gumagamit ng Taiwan BT50 internal cooling spindle. Ang butas ng spindle cone ay may purging device, at maaaring gumamit ng cemented carbide internal cooling drill, na may mataas na katumpakan. Ang spindle ay pinapaandar ng high-power spindle servo motor sa pamamagitan ng synchronous belt, ang reduction ratio ay 2.0, ang bilis ng spindle ay 30~3000r/min, at ang saklaw ng bilis ay malawak.
(7) Ang makina ay gumagamit ng dalawang flat chain chip remover sa magkabilang gilid ng mesa ng trabaho. Ang mga iron chip at coolant ay kinokolekta sa chip remover. Ang mga iron chip ay dinadala sa chip carrier, na napakadaling gamitin para sa pag-alis ng chip. Ang coolant ay nirerecycle.
(8) Ang makina ay nagbibigay ng dalawang uri ng paraan ng pagpapalamig - panloob na pagpapalamig at panlabas na pagpapalamig. Ang high pressure water pump ay ginagamit upang matustusan ang coolant na kailangan para sa panloob na pagpapalamig, na may mataas na presyon at malaking daloy.

(9) Ang makina ay may awtomatikong sistema ng pagpapadulas, na regular na nagbobomba ng langis na pampadulas papunta sa linear guide pair sliding block, ball screw pair screw nut at rolling bearing ng bawat bahagi upang maisagawa ang pinakasapat at maaasahang pagpapadulas.
(10) Ang mga riles ng gabay na X-axis sa magkabilang gilid ng makina ay nilagyan ng mga takip na proteksiyon na gawa sa hindi kinakalawang na asero, at ang mga riles ng gabay na Y-axis ay naka-install na may mga nababaluktot na takip na proteksiyon.
(11) Ang makinang pangkamay ay mayroon ding photoelectric edge finder upang mapadali ang pagpoposisyon ng mga bilog na workpiece.
(12) Ang makinang pangkagamitan ay dinisenyo at ikinabit na may kumpletong mga pasilidad sa kaligtasan. Ang gantry beam ay nilagyan ng platform para sa paglalakad, guardrail, at hagdan para sa pag-akyat sa gilid ng haligi upang matiyak ang kaligtasan ng mga tauhan sa operasyon at pagpapanatili. Isang transparent at malambot na takip na PVC strip ang ikinakabit sa paligid ng pangunahing baras.
(13) Ang sistemang CNC ay nilagyan ng Siemens 808D o Fagor 8055, na may malalakas na tungkulin. Ang interface ng operasyon ay may mga tungkulin ng man-machine dialogue, error compensation at automatic alarm. Ang sistema ay nilagyan ng electronic handwheel, na madaling gamitin. Dahil sa portable computer, ang CAD-CAM automatic programming ay maaaring maisakatuparan pagkatapos mai-install ang software sa itaas na bahagi ng computer.
| Aytem | Pangalan | Halaga |
|---|---|---|
| Pinakamataas na Laki ng Plato | P x L | 4000×2000 mm |
| Pinakamataas na Laki ng Plato | Diyametro | Φ2000mm |
| Pinakamataas na Laki ng Plato | Pinakamataas na Kapal | 200 milimetro |
| Mesa ng Trabaho | Lapad ng T Slot | 28 mm (karaniwan) |
| Mesa ng Trabaho | Sukat ng mesa ng trabaho | 4500x2000mm (HxW) |
| Mesa ng Trabaho | Timbang ng Pagkarga | 3 tonelada/㎡ |
| Pagbabarena ng Spindle | Pinakamataas na Diametro ng Pagbabarena | Φ60 mm |
| Pagbabarena ng Spindle | Pinakamataas na Diametro ng Pag-tap | M30 |
| Pagbabarena ng Spindle | Haba ng Rod ng drilling spindle kumpara sa diyametro ng butas | ≤10 |
| Pagbabarena ng Spindle | RPM | 30~3000 r/min |
| Pagbabarena ng Spindle | Uri ng Spindle Tape | BT50 |
| Pagbabarena ng Spindle | Lakas ng spindle motor | 22kW |
| Pagbabarena ng Spindle | Pinakamataas na Torque (n≤750r/min) | 280Nm |
| Pagbabarena ng Spindle | Distansya mula sa ilalim na ibabaw ng Spindle hanggang sa mesa ng trabaho | 280~780 mm (maaaring isaayos ayon sa kapal ng materyal) |
| Gantri na Paayon na Kilusan (X Axis) | Max. Paglalakbay | 4000 milimetro |
| Gantri na Paayon na Kilusan (X Axis) | Bilis ng paggalaw sa kahabaan ng X axis | 0~10m/min |
| Gantri na Paayon na Kilusan (X Axis) | Lakas ng servo motor ng X axis | 2×2.5kW |
| Kilusang Transversal ng Spindle (Y Axis) | Max. Paglalakbay | 2000mm |
| Kilusang Transversal ng Spindle (Y Axis) | Bilis ng paggalaw sa kahabaan ng Y axis | 0~10m/min |
| Kilusang Transversal ng Spindle (Y Axis) | Lakas ng servo motor ng Y axis | 1.5kW |
| Kilusan ng Pagpapakain ng Spindle (Z Axis) | Max. Paglalakbay | 500 milimetro |
| Kilusan ng Pagpapakain ng Spindle (Z Axis) | Bilis ng pagpapakain ng Z axis | 0~5m/min |
| Kilusan ng Pagpapakain ng Spindle (Z Axis) | Lakas ng servo motor ng Z axis | 2kW |
| Katumpakan ng pagpoposisyon | Aksis X, Aksis Y | 0.08/0.05mm/buong paglalakbay |
| Katumpakan ng paulit-ulit na pagpoposisyon | Aksis X, Aksis Y | 0.04/0.025mm/buong paglalakbay |
| Sistemang haydroliko | Presyon/Bilis ng daloy ng haydroliko na bomba | 15MPa /25L/min |
| Sistemang haydroliko | Lakas ng motor ng haydroliko na bomba | 3.0kW |
| Sistemang niyumatik | Presyon ng naka-compress na hangin | 0.5 MPa |
| Pag-alis ng mga scrap at Sistema ng Pagpapalamig | Uri ng pag-alis ng scrap | Kadena ng plato |
| Pag-alis ng mga scrap at Sistema ng Pagpapalamig | Mga Blg. ng Pag-aalis ng mga scrap | 2 |
| Pag-alis ng mga scrap at Sistema ng Pagpapalamig | Bilis ng pag-alis ng scrap | 1m/min |
| Pag-alis ng mga scrap at Sistema ng Pagpapalamig | Lakas ng Motor | 2×0.75kW |
| Pag-alis ng mga scrap at Sistema ng Pagpapalamig | Paraan ng pagpapalamig | Panloob na paglamig + Panlabas na paglamig |
| Pag-alis ng mga scrap at Sistema ng Pagpapalamig | Pinakamataas na Presyon | 2MPa |
| Pag-alis ng mga scrap at Sistema ng Pagpapalamig | Pinakamataas na bilis ng daloy | 50L/min |
| Sistemang elektroniko | Sistema ng kontrol ng CNC | Siemens 808D |
| Sistemang elektroniko | Mga Numero ng Axis ng CNC | 4 |
| Sistemang elektroniko | Kabuuang kapangyarihan | Humigit-kumulang 35kW |
| Pangkalahatang Dimensyon | P×L×T | Mga 10×7×3m |
| Hindi. | Pangalan | Tatak | Bansa |
|---|---|---|---|
| 1 | Riles ng gabay na linear na roller | Hiwin | Tsina, Taiwan |
| 2 | Sistema ng kontrol ng CNC | Siemens/ Fagor | Alemanya/Espanya |
| 3 | Pagpapakain ng servo motor at servo driver | Siemens/Panasonic | Alemanya/Hapon |
| 4 | Tumpak na spindle | Spintech/Kenturn | Tsina, Taiwan |
| 5 | Balbula ng haydroliko | Yuken/Justmark | Hapon/Tsina Taiwan |
| 6 | Bomba ng langis | Justmark | Tsina, Taiwan |
| 7 | Awtomatikong sistema ng pagpapadulas | Herg/BIJUR | Hapon/Amerikano |
| 8 | Butones, Indicator, mga elektronikong bahagi na mababa ang boltahe | ABB/Schneider | Alemanya/Pransya |
| Hindi. | Pangalan | Sukat | Dami |
|---|---|---|---|
| 1 | Panghanap ng gilid na optikal | 1 piraso | |
| 2 | Panloob na heksagonal na wrench | 1 set | |
| 3 | Hawakan ng kagamitan at panghila na stud | Φ40-BT50 | 1 piraso |
| 4 | Hawakan ng kagamitan at panghila na stud | Φ20-BT50 | 1 piraso |
| 5 | Mga ekstrang pintura | – | 2 bariles |
1. Suplay ng kuryente: 3 phase 5 linya 380+10%V 50+1HZ
2. Presyon ng naka-compress na hangin: 0.5MPa
3. Temperatura: 0-40℃
4. Halumigmig: ≤75%